Средства защиты растений > Средства от сорняков > Торнадо
Торнадо
50мл
Универсальный системный гербицид сплошного действия.
Артикул: 02С004
Торнадо 100мл
Высокая проникающая способность. Уничтожает более 155 видов сорных растений. Идеально подходит для обработки почвы перед посевом.
Артикул: 02С003
| Норма расхода препарата, л/га | Культура | Сорные растения | Способ, время, особенности применения препарата |
|---|---|---|---|
| 3 | Зерновые | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков |
| 2 – 5 | Свекла сахарная, кукуруза | Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры | |
| 1,5 – 2 | Картофель | Однолетние злаковые и двудольные | |
| 3 – 4 | Многолетние злаковые и двудольные | ||
| 0,6 – 0,8 | Люцерна | Повилика тонкостебельная | Опрыскивание посевов через 7 – 10 дней после укоса |
| 2 – 4 | Плодовые, виноград | Однолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры) |
| 4 – 8 | Плодовые | Многолетние злаковые и двудольные | |
| 4 | Виноград | Двукратное опрыскивание вегетирующих сорняков в мае – июле (при условии защиты культуры) | |
| 2 – 4 | Поля, предназначенные под посев различных с/х культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные и др.), а также однолетних цветочных культур (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период |
| 4 – 6 | Многолетние злаковые и двудольные | ||
| 6 – 8 | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) | ||
| 4 – 8 | Поля, предназначенные под посев многолетних злаковых трав (на семена) | Однолетние, многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2 – 4 недели до высева трав |
| 2 – 4 | Пары | Однолетние и многолетние | Опрыскивание сорняков в период их активного роста |
| 4 – 6 | Многолетние злаковые и двудольные | ||
| 6 – 8 | Вьюнок полевой, бодяк полевой | ||
| 3 – 6 | Земли несельскохозяй-ственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние и многолетние | |
| 2 – 8 | Все виды сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива и др.) | Наземное и авиационное опрыскивание растений в июне – августе | |
| 8 | Дренажные каналы и их обочины | Однолетние и многолетние | Обработка каналов до затопления их водой |
| 8 – 10 | Открытая коллекторно-дренажная и оросительные системы | Однолетние и многолетние, в т. ч. гидрофитные (рогоз, тростник и др.) | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле – сентябре |
| 3 – 5 | Повторное опрыскивание на следующий год оставшихся вегетирующих сорняков | ||
| 1 – 1,2 | Клюква крупноплодная | Лапчатка гусиная | Опрыскивание в период вегетации, после закладки цветочных почек у клюквы (1 декада августа) |
| 2 – 2,5 | Однолетние и многолетние злаковые, ситниковые и двудольные | Сплошное опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки урожая | |
| 4 | Брусника садовая | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание сорняков в междурядьях при условии защиты культуры и аппликация сорняков в рядах в период вегетации |
| 8 | Мята перечная | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период | |
| 3 | Шиповник | На неплодоносящих плантациях, начиная с двухлетнего возраста, опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) | |
| 4 – 5 | Опрыскивание плодоносящих плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом | ||
| 3 | Облепиха | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом неплодоносящих плантаций, начиная с двухлетнего возраста (при условии защиты культуры) | |
| 4 – 5 | Опрыскивание плодоносящих плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) | ||
| 5 | Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | |
| Поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур | Опрыскивание сорняков в послеуборочный период | ||
| 2 – 8 | Посевы и посадки ели в питомниках | Опрыскивание после окончания роста сеянцев и саженцев | |
| Паровые поля питомников | Опрыскивание растений в июне – августе | ||
| Лесокультурные площади | Однолетние, многолетние лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание растений в июне – августе при подготовке площадей под культуры хвойных и лиственных пород | |
| Ель | Опрыскивание растений после окончания роста хвойных пород | ||
| Лиственные и лиственно-хвойные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | При реконструкции малоценных молодняков и уходе за составом смешанных молодняков наземное и авиаопрыскивание растений в июне – августе, в смешанных молодняках – после окончания роста хвойных пород | |
| 2 – 8(0,2 – 0,4 г д.в./дерево) | Лиственные и лиственно-хвойные древостои | Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Инъекция в стволы нежелательных пород в июне – августе |
| 2 – 8 | Слабо и сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища | Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Наземное и авиационное опрыскивание растений в июне – августе при окультуривании сенокосов и пастбищ |
| 1 – 2,6(1,5 – 3 г д.в./дерево) | Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава | Осина | Инъекция в стволы деревьев в июне – августе |
Срок ожидания:
на клюкве крупноплодной – 65 дней, на бруснике садовой – 70, на остальных культурах – не устанавливается.
Кратность обработки:
на виноградниках, бруснике садовой разрешены две обработки; на остальных культурах – одна обработка за сезон.

