Средства защиты растений > Средства от вредителей > Шарпей 1,5 мл
Шарпей 1,5 мл
Экономичный пиретроидный инсектицид для борьбы с комплексом вредителей на многих сельскохозяйственных культурах.
Артикул: 02В032
| Норма расхода, л/га | Культура | Вредители | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 – 0,2 | Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь озимая, тритикале яровая и озимая | Злаковые мухи и тли, листовые пилильщики, хлебные блошки, пьявица, клопы, злаковые трипсы и минер | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) |
| 0,4 | Свекла сахарная | Совки подгрызающие | ||
| 0,48 | Свекла сахарная (семенные участки) | Тли | - (4) | |
| 0,15 | Кукуруза | Мотылёк кукурузный | 20 (2) | |
| 0,32 | Совка хлопковая | |||
| 0,1 – 0,16 | Картофель | Колорадский жук, коровка картофельная | ||
| 0,16 | Моль картофельная | |||
| 0,48 | Картофель (семенные посадки) | Тли | - (4) | |
| 0,32 | Соя | Плодожорка соевая, мотылёк луговой, листоед многоядный | 20 (2) | |
| 0,24 | Люцерна | Фитономус | ||
| 0,14 – 0,24 | Крестоцветные (семенные посевы) | Цветоед рапсовый | - (3) | |
| 0,16 | Капуста | Белянки, моли, совки | 25 (2) | |
| 0,5 | Морковь | Листоблошки, муха морковная | 20 (2) | |
| 1,2 – 1,6 | Огурцы, томаты защищённого грунта | Белокрылка | 3 (2) | |
| 0,64 – 0,8 | Огурцы, томаты, перцы защищённого грунта | Тли, трипсы | ||
| 0,24 – 0,32 | Томаты | Совки подгрызающие | Опрыскивание в весенний период | 20 (1) |
| 0,16 – 0,32 | Яблоня | Листогрызущие гусеницы, яблонная плодожорка, яблонный пилильщик, жуки, тли | Опрыскивание в период вегетации | 25 (3) |
| 0,26 – 0,38 | Виноград | Листовёртки | ||
| 0,3 | Мачек жёлтый | Листоед шовный | 25 (2) | |
| 0,15 – 0,2 | Лен-долгунец (технические цели) |
Льняные блошки | - (1) | |
| 0,8 мл/м2 | Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | Вредители запасов, кроме клещей | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 200 мл на 1 м2. Допуск людей и загрузка складов через 24 часа после обработки | - (-) |
| 1,6 мл/м2 | Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 200 мл на 1 м2. | ||
| 24 мл/т | Зерно злаковых и семена бобовых | Опрыскивание. Расход рабочей жидкости до 500 мл на 1 т зерна. Запрещается использования зерна на продовольственные и фуражные цели |
tdtd

