Применение удобрений в садах
Высокий урожай плодов хорошего качества можно получить только при благоприятном пищевом режиме плодовых растений. Нормальные процессы жизнедеятельности могут быть нарушены не только при недостатке, но и при избытке питательных веществ или какого-либо одного элемента. В табл. 1 указаны основные симптомы нарушения пищевого режима плодовых растений.
Таблица 1
Симптомы недостаточности и избыточности элементов питания плодовых растений (по В. В. Фаустову)
| Элемент питания |
Недостаточность | Избыточность |
| Азот | Сильное уменьшение и прекращение роста побегов и корней, ослабление цветения и плодоношения, раннее опадание листьев. | Чрезмерный вегетативный рост, ослабление цветения и развития плодов |
| Фосфор | Явления, сходные с наблюдаемыми при недостатке азота, кроме того, плоды плохого качества и с высокой кислотностью | Преждевременное созревание плодов, проявляется недостаточность калия, железа и цинка |
| Калий | Края и кончики листьев приобретают коричневый цвет и пятнистость. Измельчение и медленное созревание плодов | Проявляется недостаточность кальция, магния и, возможно, марганца |
| Магний | Хлороз и отмирание листьев, ранний листопад | Проявляется недостаточность кальция |
| Железо | Хлороз листьев на верхушках побегов, отмирание побегов, особенно на известковых почвах | Проявляется недостаточность фосфора и марганца |
| Медь | Деформация побегов и усыхание их верхушек, хлороз листьев | Проявляется недостаточность фосфора |
| Цинк | Укороченные междоузлия и мелкие листья (розеточность), хлороз, некроз и опадение старых листьев | Проявляется недостаточность железа, отмирание листьев |
| Бор | Деформация меристематических тканей и побегов, отмирание верхней части побега, опробковение тканей плода, пожелтение листьев и их опадание, опробковение жилок листьев | Наружное покоричневение старых листьев |
| Молиблен | Хлороз и плохой рост листьев, отмирание верхушек побегов | Окрашивание листьев |
| Кальций | Отмирание верхушек побегов, увядание цветоножек | Проявляется недостаточность калия, магния, цинка, марганца и бора |
| Сера | Явления, сходные с наблюдаемыми при недостатке азота |
В первый год посадки растения не удобряют, так как достаточное количество удобрений было внесено в посадочную яму. Удобрения вносят начиная со второго года жизни деревьев в приствольные круги (табл. 2).
Таблица 2
Примерные нормы внесения удобрений в приствольные круги на одно дерево
(по И. А. Чекулаеву, Е. В. Колесникову), (навоз — кг, минеральные удобрения — г)
| Год после Посадки | Диаметр приствольного круга (м) | Площадь приствольного круга (м2) | Навоз или компост | Аммиачная селитра | Суперфосфат | Хлористый калий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3-4 5-6 7-8 9-10 |
2 2,5 3 3,5 4,5 |
3 5 7 9,5 16 |
10—15 15-20 20-30 30-40 50-60 |
70 150 210 280 280 |
200 150 345 420 500 |
60 120 170 230 320 |
Кислые почвы необходимо известковать по 350—400г. извести на 1м2 один раз в 5-6 лет.

